Quale scheda conviene per minare bitcoin e dove conviene comprarla?
Le schede di fascia media della serie 6 sono le migliori prezzo-prestazioni vista la diminuzione di prezzo; mentre quelle della serie 5 sono sempre più difficili da trovare e più costose; mentre la serie 7 sta appena arrivando
https://en.bitcoin.it/wiki/Mining_hardware_comparison
no “overclock” | ||||||||||||
no “bios mod” | Febbraio [4] | |||||||||||
2012 | si “extra flag” | Difficulty | Difficulty | Difficulty | MtGox | |||||||
Febbraio [4] | meglio valori | meglio valori | 1307728 | 1307728 | 1307728 | BTC-USD | 6 | |||||
Euro | ALTI | BASSI | BTC | Break even | BTC-EUR | 4,56 | ||||||
MH/s | €/MH/s | BTC/giorno | €/giorno | Giorni | 4,56 | |||||||
Msi | Bpm-power | 506 | 7970 | 650 | 0,78 | 0,5 | ||||||
Sapphire | Tecnocomputer | 634 | 6990 | 744 | 0,85 | 0,57 | 2,60 | 244 | 4,56 | |||
Xfx | Prokoo | 289 | 6970 | 385 | 0,75 | 0,3 | 1,37 | 211 | 4,56 | |||
Xfx | Bpm-power | 201 | 6950 | 295 | 0,68 | 0,23 | 1,05 | 192 | 4,56 | |||
Sapphire | Amazon.it | 141 | 6870 | 281 | 0,50 | 0,22 | 1,00 | 141 | 4,56 | |||
Sapphire | Amazon.it | 122 | 6850 | 234 | 0,52 | 0,18 | 0,82 | 149 | 4,56 | |||
Sapphire | Amazon.it | 86 | 6770 | 202 | 0,43 | 0,16 | 0,73 | 118 | 4,56 | |||
5970 | 604 | 0,00 | 0,46 | 2,10 | 85 | 4,56 | ||||||
Sapphire | Nexts | 179 | 5870 | 340 | 0,53 | 0,25 | 1,14 | 157 | 4,56 | |||
Msi | Nexts | 169 | 5850 | 264 | 0,64 | 0,19 | 0,87 | 195 | 4,56 | |||
Sapphire | Bow | 150 | 5830 | 248 | 0,60 | 0,18 | 0,82 | 183 | 4,56 | |||
Sapphire | Bow | 99 | 5770 | 185 | 0,54 | 0,13 | 0,59 | 167 | 4,56 | |||
Sapphire | Nexts | 80 | 5750 | 116 | 0,69 | 0,08 | 0,36 | 219 | 4,56 | |||
4,56 | ||||||||||||
4,56 | ||||||||||||
4,56 | ||||||||||||
4,56 |
YoBit allows you to claim FREE COINS from over 100 different crypto-currencies, you complete a captcha one time and claim as much as coins you want from the available offers.
RispondiEliminaAfter you make about 20-30 claims, you complete the captcha and continue claiming.
You can click claim as much as 30 times per one captcha.
The coins will stored in your account, and you can exchange them to Bitcoins or any other currency you want.